Copyright @ 2014-2024 www.lone.net.cn All rights reserved.
版權(quán)所有 蘇州旺鐵凈化科技有限公司 備案號:蘇ICP備18059507號-3
本站為我公司官方網(wǎng)站,相關(guān)信息引用部分外來資料,網(wǎng)絡(luò)分享普遍采用,未注明版權(quán)出處,若權(quán)利人認(rèn)為侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán),請與本站聯(lián)系核實(shí)后立即予以刪除!
高效送風(fēng)口
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 高效送風(fēng)口
不銹鋼高效送風(fēng)口
高效送風(fēng)口的外殼用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,表面靜電噴塑,含靜壓箱,高效過濾器,散流板,在改建和新建各級潔凈室,可作為高效過濾終端,裝置在潔凈頂棚等節(jié)點(diǎn)處,具有投資少,施工簡便等優(yōu)點(diǎn)。
應(yīng)用:
◆ 鋁合金龍骨結(jié)構(gòu)的潔凈室;
◆ 因潔凈室的高度受土建高度的限制,而必須采用緊湊型設(shè)計(jì)方式的潔凈室;
◆ 部分局部凈化設(shè)備。
特點(diǎn):
◆ 靜壓箱采用低碳鋼材料制作,高效過濾器和靜壓箱做成一個(gè)整體。在靜壓
◆ 箱的進(jìn)風(fēng)口處配置調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)送風(fēng)均勻度和靜壓效果。
◆ 重量輕、安裝更方便,尤其適合安裝于鋁合金龍骨形式的潔凈室中。
型號 | 額定風(fēng)量 | 高效過濾器尺寸 | 外形尺寸 | 風(fēng)管連接尺寸 | 調(diào)頂開孔尺寸 | |
頂送風(fēng) | 側(cè)送風(fēng) | (m3/h) | 寬×高×深(mm) | K×L×H(mm) | A×B(mm) | C×D(mm) |
GKF-5ⅠA | GKF-5ⅡA | 500 | 320×320×220 | 370×370×527 | 200×200 | 370×370 |
GKF-7ⅠA | GKF-7ⅡA | 700 | 484×484×150 | 534×534×457 | 320×200 | 545×545 |
GKF-10ⅠA | GKF-10ⅡA | 1000 | 484×484×220 | 534×534×527 | 320×200 | 545×545 |
GKF-10ⅠB | GKF-10ⅡB | 610×610×150 | 660×660×457 | 320×250 | 670×670 | |
GKF-15ⅠA | GKF-15ⅡA | 1500 | 726×484×220 | 776×534×527 | 400×200 | 786×545 |
GKF-15ⅠB | GKF-15ⅡB | 630×630×220 | 680×680×527 | 320×250 | 690×690 | |
GKF-15ⅠC | GKF-15ⅡC | 915×610×150 | 965×660×457 | 500×250 | 975×670 | |
GKF-20ⅠA | GKF-20ⅡA | 2000 | 968×484×220 | 1080×534×527 | 500×200 | 1030×545 |
GKF-20ⅠB | GKF-20ⅡB | 1220×610×150 | 1270×660×457 | 630×250 | 1280×670 | |
GKF-22ⅠA | GKF-22ⅡA | 2200 | 945×630×220 | 995×680×527 | 500×250 | 1005×690 |
GKF-30ⅠA | GKF-30ⅡA | 3000 | 1260×630×220 | 1310×680×527 | 630×250 | 1320×690 |
相關(guān)信息推薦:
上一頁:資料正在整理中……
下一頁:
DOP液槽式高效送風(fēng)口